Search Keyphrases (Top 10) Full list | |
| 284 different keyphrases | Search | Percent |
| эстетика саратов | 49 | 9.5 % |
| галерея эстетика саратов | 22 | 4.2 % |
| aesthetics | 20 | 3.8 % |
| ýñòåòèêà ñàðàòîâ | 18 | 3.5 % |
| ãàëåðåÿ èñêóññòâ õóäîæíèê âíäðèàíîâ à. | 13 | 2.5 % |
| художник гоптарев михаил михайлович окончил СХУ им Боголюбова в 1968 г | 11 | 2.1 % |
| hk011 | 8 | 1.5 % |
| эстетика | 8 | 1.5 % |
| союз художников германии смотреть картины | 7 | 1.3 % |
| галерея искусств художник вндрианов а. | 7 | 1.3 % |
| Other phrases | 350 | 68.2 % |
|
|
|
Search Keywords (Top 10) Full list | |
| 453 different keywords | Search | Percent |
| саратов | 147 | 8.9 % |
| эстетика | 140 | 8.4 % |
| художник | 76 | 4.6 % |
| галерея | 56 | 3.3 % |
| в | 37 | 2.2 % |
| картины | 21 | 1.2 % |
| aesthetics | 20 | 1.2 % |
| ýñòåòèêà | 18 | 1 % |
| ñàðàòîâ | 18 | 1 % |
| художников | 17 | 1 % |
| Other words | 1098 | 66.6 % |
|
|